Vol. |
Valve Dia. |
Valve Dia. |
Port Dia. |
Port Dia. |
||
|
289 |
|
|
|
|
|
|
| 1963 | 2V | 53.5 cc | 1.67" | 1.45" | 1.94"x1.04" | 1.24"x0.96" |
| 1963 Hi-Perf | 4V | 49.2 cc | 1.67" | 1.45" | 1.94 x 1.04" | 1.24 x 0.96" |
|
1964-66 |
2V |
53.5 cc |
1.78" |
1.45" |
1.94 x 1.04" |
1.24 x 0.96" |
| 1967 | 2V | 53.5 cc | 1.78" | 1.45" | 1.94 x 1.04" | 1.24 x 1.00" |
| 1968 | 2V | 63 cc | 1.78" | 1.45" | 1.94 x 1.04" | 1.24 x 1.00" |
| 1964-67 Hi-Perf | 4V | 53.5 cc | 1.78" | 1.45" | 1.94 x 1.04" | 1.24 x 0.96" |
| 302 | ||||||
| 1968 | 2V | 63 cc | 1.78" | 1.45" | 1.94 x 1.04" | 1.24 x 0.96" |
| 1969-76 | 2V | 58.2 cc | 1.78" | 1.45" | 1.94 x 1.04" | 1.24 x 0.96" |
| 1977-84 | 2V | 69 cc | 1.78" | 1.45" | 1.94 x 1.04" | 1.24 x 0.96" |
| 1968 Hi-Perf | 4V | 53.5 cc | 1.78" | 1.45" | 1.94 x 1.04" | 1.24 x 0.96" |
| 1969 Boss | 4V | 63 cc | 2.23" | 1.71" | 2.50 x 1.74" | 2.00 x 1.74" |
| 1970 Boss | 4V | 58 cc | 2.19" | 1.71" | 2.50 x 1.74" | 2.00 x 1.74" |
|
351 Windsor |
|
|
|
|
|
|
|
1969 Hi-Perf |
4V |
58 cc |
1.84" |
1.54" |
1.94 x 1.76" |
1.24 x 0.96" |
| 1969-76 | 2V | 60 cc | 1.84" | 1.54" | 1.94 x 1.76" | 1.24 x 0.96" |
| 1977-80 | 2V | 69 cc | 1.78" | 1.45" | 1.94 x 1.76" | 1.24 x 0.96" |
| 351 Cleveland | ||||||
|
1970-73 D0AE-E D0AE-J D1AE-AA D1AE-CB |
2V (Open) | 74-77 cc | 2.04" | 1.67" | 2.02 x 1.65" | 1.84 x 1.38" |
|
1970-71 D0AE-G D0AE-H D0AE-M D0AE-N D0AE-R D1AE-GA |
4V (Closed) | 62.8 cc | 2.19" | 1.71" | 2.50 x 1.75" | 2.00 x 1.74" |
|
CJ D1ZE-DA D3ZE-AA HO D2ZE-A |
4V (Open) |
74-77 cc | 2.19" | 1.71" | 2.50 x 1.75" | 2.00 x 1.74" |
| BOSS 351 D1ZE-B | 4V (Closed) | 64-67 cc | 2.19" | 1.71" | 2.50 x 1.75" | 2.00 x 1.74" |
| Austrailian (no #'s) | 2V (Closed) | 62.8 cc | 2.04" | 1.67" | 2.02 x 1.65" | 1.84 x 1.38" |
| 351M/400 | 2V (Open) | 74-77 cc | 2.04" | 1.67" | 2.02 x 1.65" | 1.84 x 1.38" |
| 390 | ||||||
| 1961-68 | 2V | 71-74 cc | 2.02" | 1.55" | 2.34 x 1.34" | 1.84 x 1.28" |
| 1962-63 Hi-Po | 4V | 65-68 cc | 2.02" | 1.55" | 2.34 x 1.34" | 1.84 x 1.28" |
| 1966-68 | 4V | 67-70 cc | 2.02" | 1.55" | 2.34 x 1.34" | 1.84 x 1.28" |
| 427 | ||||||
| Low Riser | ?? | 64-67 cc | 2.08" | 1.64" | 2.34 x 1.34" | 1.84 x 1.28" |
| High Riser | ?? | 73-76 cc | 2.18" | 1.72" | 2.78 x 1.38" | 1.78 x 1.30" |
| 428 | ||||||
| 1966-68 | 2V | 71-74 cc | 2.02" | 1.55" | 2.34 x 1.34" | 1.84 x 1.28" |
| 1966-68 Hi-Po | 4V | 67-70 cc | 2.02" | 1.55" | 2.34 x 1.34" | 1.84 x 1.28" |
| 429/460 ('68-'72) | 88 cc | 2.09" | 1.65" | 2.18 x 1.87" | 1.99 x 1.30" | |
| 460 Police Interceptor | 88 cc | 2.19" | 1.73" | 2.20 x 1.93" | 2.06 x 1.31" |






















